PASLAUGŲ TARIFAI
UAB „Zarasų vandenys“ informuoja, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. O3E-688 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainos, kurios taikomos nuo 2020 m. vasario 1 d.
Vartotojai už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2020 m. kovo mėn. (už 2020 m. vasario mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).
VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS):
1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina | Eur/m³ | 2,49 | 3,01 |
iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1,05 | 1,27 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1,44 | 1,74 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | Eur/butui per mėnesį | 1,45 | 1,75 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | Eur/ butui per mėnesį | 0,59 | 0,71 |
2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina | Eur/m³ | 2,40 | 2,90 |
iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1,01 | 1,22 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1,39 | 1,68 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | Eur/namui per mėn. | 5,82 | 7,04 |
3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina | Eur/m³ | 2,43 | 2,94 |
iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo | Eur/m³ | 1,02 | 1,23 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1,41 | 1,71 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,90 | 1,09 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | Eur/namui per mėnesį | 0,36 | 0,44 |
4. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
Perskaičiuota nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina | Eur/m³ | 7,81 | 9,45 |
iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis | Eur/m³ | 6,40 | 7,74 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m³ | 1,41 | 1,71 |
Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Zarasų vandenys“ savo veiklos teritorijoje apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Nuo 2021 metų vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį - 2,17 m3/gyventojui per mėnesį.
Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygomis:
Geriamojo šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis